2023-02-09 17:16 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023貴州公務員考試招5581人,1月12日-16日報名,2月20-23日打印準考證,2月25日公共科目筆試(2023貴州公務員行測+申論預測試卷2本僅需39元即可包郵到家)。
2023貴州省考最終報名人數(shù)發(fā)布,全省最終報名人數(shù)333305人,其中貴州省考報名人數(shù)在500人至600人之間的人數(shù)有24個崗位,現(xiàn)整理如下:
單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
中共畢節(jié)市直屬機關工作委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07000401 | 1 | 598 |
興義市工業(yè)和科學技術局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 09001001 | 1 | 574 |
織金縣黑土鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07012401 | 1 | 569 |
務川仡佬族苗族自治縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02018209 | 8 | 560 |
習水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02011701 | 8 | 556 |
南明區(qū)社會保險收付管理中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006501 | 1 | 554 |
正安縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02015812 | 6 | 554 |
松桃苗族自治縣石梁鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06003201 | 1 | 543 |
烏當區(qū)人民政府辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01010401 | 1 | 543 |
盤州市盤關鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 08006603 | 5 | 542 |
遵義市紅花崗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02003906 | 2 | 537 |
遵義市播州區(qū)財政局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02005502 | 2 | 535 |
中共畢節(jié)市七星關區(qū)委宣傳部 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07001101 | 1 | 529 |
貴州省王武監(jiān)獄 | 一線管理 | 0000712 | 2 | 525 |
印江土家族苗族自治縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06010402 | 8 | 523 |
花溪區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 01009002 | 2 | 518 |
南明區(qū)文體廣電旅游局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01006001 | 1 | 516 |
遵義市新蒲新區(qū)新中街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02007301 | 2 | 516 |
大方縣果瓦鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 07005202 | 1 | 513 |
江口縣民和鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06007802 | 1 | 513 |
習水縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 02011902 | 8 | 510 |
印江土家族苗族自治縣農(nóng)業(yè)機械服務中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 06010201 | 1 | 506 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 01004101 | 1 | 506 |
貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 04006109 | 3 | 504 |
您身邊貴州公務員專屬咨詢